Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Mahmoud Gharsallah
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 4100 |
| Nombre d’artisans inscrits | 2350 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 87 |
| Les entreprises exportatrices | 12 |
| Les magasins agrées | 0 |
| Conseils de la profession | 01 |
| Nombre des « Amines » | 01 |
| Nombre du consortium | 07 |
| Les souks d’artisanat | 0 |
| Les institutions de formation professionnelle | 02 |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 0 |
| Les associations | 10 |
Les principales spécialités
Tissage – Haute couture – Distillation artisanale des plantes et fleurs – Fabrication artisanale de produits alimentaires
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 70 | 101 | + 44 % |
| Les entreprises enregistrées | 10 | 10 | + 0 % |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | 0 | 50 | – |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 0 | 0 | – |
| Total | 0 | 50 | – |
Contrôle de la qualité
la production de tapis et textiles
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre des producteurs privés | 4 | 4 | 0 % |
| Nombre des artisanes à domicile | 42 | 42 | 0 % |
| Nombre de pièces | 275 | 238 | – 13,4 % |
| Surface réelle en m² | 415,1 | 374,30 | – 9,8 % |
| Surface reconvertie en m² | 933,97 | 842,18 | – 9,8 % |
Exportations des produits artisanaux contrôlées
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre d’exportateurs | 0 | 7 | 0% |
| Valeurs (en mille dinars) | 0 | 81,3 | 0 % |
Investissement et financement dans l’artisanat
Investissements totaux
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 32 | 26 | – 18,7 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 400 | 233 | – 41,7 % |
| Nombre d’emplois | 82 | 40 | – 51,2 % |
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Création des projets
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 02 | 04 | + 100 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 20 | 40 | + 100 % |
| Nombre d’emplois | 11 | 08 | – 27,3 % |
Crédits Fond de Roulement accordés
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 21 | 20 | – 4,8 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 34 | 77 | + 126,5 % |
| Nombre d’emplois | 20 | 25 | + 25 % |
Intentions d’investissement
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 09 | 02 | -77,8% |
| Valeurs (en mille dinars) | 346 | 116 | -66,5% |
| Nombre d’emplois | 51 | 07 | – 86,3 % |