L'Arisanat dans les régions
- Détails
- Affichages : 30
Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Mahmoud Gharsallah
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 19000 |
| Nombre d’artisans inscrits | 5002 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 171 |
| Les entreprises exportatrices | 115 |
| Les magasins agrées | 11 |
| Conseils de la profession | 06 |
| Nombre des « Amines » | 06 |
| Nombre du consortium | 09 |
| Les souks d’artisanat | 02 |
| Les institutions de formation professionnelle | 04 |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 01 |
| Les associations | 05 |
Les principales spécialités
Argenterie – cuivre – chéchia – maroquinerie traditionnelle – menuiserie traditionnelle – parfums
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 109 | 191 | + 75,2 % |
| Les entreprises enregistrées | 07 | 08 | + 14,3 % |
Développement des compétences
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle | / | 10 | / |
| Programme de la formation continue | / | / | / |
| Programme de formation des nouveaux promoteurs | / | / | / |
| Les programmes spécifiques (dans le cadre de partenariat) | / | / | / |
| Autres programmes | / | / | / |
| Total | / | 10 | / |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | 20 | 50 | + 150% |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 156 | 180 | + 15,4% |
| Total | 176 | 230 | + 30,7% |
Contrôle de la qualité
la production de tapis et textiles
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre des producteurs privés | 01 | 01 | 0 % |
| Nombre des artisanes à domicile | 01 | 01 | 0 % |
| Nombre de pièces | 14 | 05 | – 64,3 % |
| Surface réelle en m² | 14,74 | 4,78 | – 67,6 % |
| Surface reconvertie en m² | 32,54 | 10,75 | – 66,9 % |
Exportations des produits artisanaux contrôlées
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre d’exportateurs | 60 | 40 | -33,3% |
| Valeurs (en mille dinars) | 2760,0 | 4775,8 | – 42,2 % |
Investissement et financement dans l’artisanat
Investissements totaux
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 127 | 224 | + 76,4 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 608,2 | 1895,7 | + 211,7 % |
| Nombre d’emplois | 376 | 606 | + 61,2 % |
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Création des projets
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | / | / | / |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |
| Nombre d’emplois | / | / | / |
Les matières premières
Les matières premières importées et bénéficiant des privilèges douaniers
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de fournisseurs | / | 03 | / |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |
- Détails
- Affichages : 28
Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Mahmoud Gharsallah
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 4100 |
| Nombre d’artisans inscrits | 2350 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 87 |
| Les entreprises exportatrices | 12 |
| Les magasins agrées | 0 |
| Conseils de la profession | 01 |
| Nombre des « Amines » | 01 |
| Nombre du consortium | 07 |
| Les souks d’artisanat | 0 |
| Les institutions de formation professionnelle | 02 |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 0 |
| Les associations | 10 |
Les principales spécialités
Tissage – Haute couture – Distillation artisanale des plantes et fleurs – Fabrication artisanale de produits alimentaires
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 70 | 101 | + 44 % |
| Les entreprises enregistrées | 10 | 10 | + 0 % |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | 0 | 50 | – |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 0 | 0 | – |
| Total | 0 | 50 | – |
Contrôle de la qualité
la production de tapis et textiles
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre des producteurs privés | 4 | 4 | 0 % |
| Nombre des artisanes à domicile | 42 | 42 | 0 % |
| Nombre de pièces | 275 | 238 | – 13,4 % |
| Surface réelle en m² | 415,1 | 374,30 | – 9,8 % |
| Surface reconvertie en m² | 933,97 | 842,18 | – 9,8 % |
Exportations des produits artisanaux contrôlées
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre d’exportateurs | 0 | 7 | 0% |
| Valeurs (en mille dinars) | 0 | 81,3 | 0 % |
Investissement et financement dans l’artisanat
Investissements totaux
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 32 | 26 | – 18,7 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 400 | 233 | – 41,7 % |
| Nombre d’emplois | 82 | 40 | – 51,2 % |
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Création des projets
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 02 | 04 | + 100 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 20 | 40 | + 100 % |
| Nombre d’emplois | 11 | 08 | – 27,3 % |
Crédits Fond de Roulement accordés
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 21 | 20 | – 4,8 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 34 | 77 | + 126,5 % |
| Nombre d’emplois | 20 | 25 | + 25 % |
Intentions d’investissement
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 09 | 02 | -77,8% |
| Valeurs (en mille dinars) | 346 | 116 | -66,5% |
| Nombre d’emplois | 51 | 07 | – 86,3 % |
- Détails
- Affichages : 24
Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Sofiene Garbouj
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 4000 |
| Nombre d’artisans inscrits | 1331 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 37 |
| Les entreprises exportatrices | 6 |
| Les magasins agrées | 0 |
| Conseils de la profession | 0 |
| Nombre des « Amines » | 0 |
| Nombre du consortium | 5 |
| Les souks d’artisanat | 1 |
| Les institutions de formation professionnelle | – |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 1 |
| Les associations | 2 |
Les principales spécialités
Chéchia – Activités de métaux – – Activités d’habillement – – Activités du bois – Activités d’argile
Les matières premières :
Fibres végétales – bois – argile – pierre
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 71 | 40 | -43% |
| Les entreprises enregistrées | 01 | 0 | -100% |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | / | / |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 350 | 300 |
| Total | 350 | 300 |
Investissement et financement dans l’artisanat
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Crédits Fond de roulement
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 42 | 26 | -38,1% |
| Valeurs (en mille dinars) | 344,1 | 120 | -65,1% |
| Nombre d’emplois | 44 | 27 | -38,6% |
Les matières premières
Les matières premières importées et bénéficiant des privilèges douaniers
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de fournisseurs | 01 | 01 | 0 % |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |